Technical data:
| 型号 Specification: | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | Tolerance | |
| loft | 21° | 24° | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 64° | |
| lie | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | ±5° | |
| Head.Weight | 258.7 | 258.8 | 258.9 | 265.2 | 271.8 | 279.7 | 286.8 | 292.9 | ± 3g | |



Technical data:
| 型号 Specification: | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | Tolerance | |
| loft | 21° | 24° | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 64° | |
| lie | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | ±5° | |
| Head.Weight | 258.7 | 258.8 | 258.9 | 265.2 | 271.8 | 279.7 | 286.8 | 292.9 | ± 3g | |


Send Inquiry